š¾ French Bulldog Weight & Growth Chart
- FrenchBulldog.com
- 3 days ago
- 2 min read
French Bulldog Ideal Weight Ranges by Age, Sex & Body Condition
Age | Male ā Underweight | Male ā Ideal | Male ā Overweight | Female ā Underweight | Female ā Ideal | Female ā Overweight |
8 weeks | <4 lbs (1.8 kg) | 4ā6 lbs (1.8ā2.7 kg) | >6 lbs (2.7+ kg) | <3.5 lbs (1.6 kg) | 3.5ā5.5 lbs (1.6ā2.5 kg) | >5.5 lbs (2.5+ kg) |
12 weeks (3 mo) | <6 lbs (2.7 kg) | 6ā9 lbs (2.7ā4.1 kg) | >9 lbs (4.1+ kg) | <5.5 lbs (2.5 kg) | 5.5ā8 lbs (2.5ā3.6 kg) | >8 lbs (3.6+ kg) |
16 weeks (4 mo) | <9 lbs (4.1 kg) | 9ā12 lbs (4.1ā5.4 kg) | >12 lbs (5.4+ kg) | <8 lbs (3.6 kg) | 8ā11 lbs (3.6ā5.0 kg) | >11 lbs (5.0+ kg) |
20 weeks (5 mo) | <11 lbs (5.0 kg) | 11ā15 lbs (5.0ā6.8 kg) | >15 lbs (6.8+ kg) | <10 lbs (4.5 kg) | 10ā13 lbs (4.5ā5.9 kg) | >13 lbs (5.9+ kg) |
24 weeks (6 mo) | <13 lbs (5.9 kg) | 13ā18 lbs (5.9ā8.2 kg) | >18 lbs (8.2+ kg) | <12 lbs (5.4 kg) | 12ā16 lbs (5.4ā7.3 kg) | >16 lbs (7.3+ kg) |
32 weeks (8 mo) | <15 lbs (6.8 kg) | 15ā21 lbs (6.8ā9.5 kg) | >21 lbs (9.5+ kg) | <14 lbs (6.4 kg) | 14ā19 lbs (6.4ā8.6 kg) | >19 lbs (8.6+ kg) |
40 weeks (10 mo) | <17 lbs (7.7 kg) | 17ā23 lbs (7.7ā10.4 kg) | >23 lbs (10.4+ kg) | <15 lbs (6.8 kg) | 15ā20 lbs (6.8ā9.1 kg) | >20 lbs (9.1+ kg) |
52 weeks (12 mo / 1 yr) | <18 lbs (8.2 kg) | 18ā28 lbs (8.2ā12.7 kg) | >28 lbs (12.7+ kg) | <16 lbs (7.3 kg) | 16ā24 lbs (7.3ā10.9 kg) | >24 lbs (10.9+ kg) |
18 months+ (full grown) | <20 lbs (9.1 kg) | 20ā30 lbs (9.1ā13.6 kg) | >30 lbs (13.6+ kg) | <17 lbs (7.7 kg) | 17ā26 lbs (7.7ā11.8 kg) | >26 lbs (11.8+ kg) |
š¶ Body Condition Guidelines (to train model on context)
Underweight:Ā Visible ribs/spine, little muscle mass, lethargy possible.
Ideal:Ā Ribs palpable but not visible, waistline visible from above, active and energetic.
Overweight:Ā No visible waist, ribs hard to feel, sluggishness, higher risk of breathing/heat issues.